「2006.pdf」をダウンロード
Jリーグより2006年度個別の経営情報が公開された。上がその資料だが、あまりに見にくいので
(横長なので)半分に分けてみました。(なお、数字の転載ミスしてる可能性があります。ご注意を)
J1,
鹿島 浦和 大宮 千葉 F東 川崎 横マ 甲府 新潟 清水 磐田
■経営成績
*営業収入 3381 7078 2376 2887 3299 2780 4559 1343 2793 2986 3717
(広告料収入) 1262 2888 1470 1316 1217 1630 2520 571 960 1213 1946
(入場料収入) 597 2531 254 564 747 391 826 385 994 582 561
(J配分金) 346 688 231 366 274 368 304 242 241 318 338
(その他) 1176 1571 421 641 1061 391 909 145 598 873 872
*営業費用 3536 6855 2518 2752 3355 2765 4508 1102 2857 2978 3939
(事業費) 2585 5934 2041 2489 2605 2319 3467 857 2169 2443 3238
(人件費) 1564 2499 1246 1436 1612 1535 2210 556 1248 1139 1869
(一般管理費) 951 921 477 263 750 446 1041 245 688 535 701
★営業利益 ▲155 223 ▲142 135 ▲58 15 51 241 ▲64 8 ▲222
★経常利益 ▲144 253 ▲141 128 ▲59 36 46 245 33 11 ▲214
★当期純利益 ▲251 156 ▲146 86 ▲67 2 ▲110 135 10 11 ▲214
■財政状態
総資産 1885 2240 612 751 883 996 2476 553 1304 912 956
総負債 344 1757 608 404 134 504 2547 423 839 438 660
純資産 1540 482 4 347 748 491 ▲84 130 464 474 295
資本金 1570 160 100 100 807 349 30 367 712 550 679
繰越利益剰余金 ▲176 322 ▲335 247 ▲58 111 ▲121 ▲236 ▲247 ▲75 ▲383
(注1)人件費:選手・チームスタッフ人件費
(注2)決算期は2006年12月~2007年3月のいずれかの月
2006年度Jクラブ個別情報開示(単位:百万円)
J1,
名古 京都 G大 C大 広島 福岡 大分 J1総額 J1平均
■経営成績
*営業収入 3801 2230 3361 2108 2267 1575 1800 54341 3019
(広告料収入) 2255 1447 1729 1161 1192 767 962 25906 1439
(入場料収入) 605 334 505 328 379 387 485 11455 636
(J配分金) 258 251 485 242 232 235 226 5645 314
(その他) 683 198 642 377 464 186 127 11335 630
*営業費用 4093 2120 3118 2318 2765 1682 1892 55153 3064
(事業費) 3615 1738 2390 1697 2298 1238 1540 44663 2481
(人件費) 2313 1072 1623 1150 1414 778 754 26018 1445
(一般管理費) 478 382 728 621 467 444 352 10490 583
★営業利益 ▲292 110 243 ▲210 ▲498 ▲107 ▲92 ▲812 ▲45
★経常利益 ▲267 95 99 ▲206 ▲498 ▲116 65 ▲634 ▲35
★当期純利益 ▲271 47 14 ▲199 ▲500 ▲117 73 ▲1341 ▲1341
■財政状態
総資産 834 926 1281 314 610 558 1185 19262 1070
総負債 428 666 1252 206 610 424 1893 14137 785
純資産 406 259 28 108 0 134 ▲708 5118 284
資本金 400 3605 10 315 1610 90 428 11882 660
繰越利益剰余金 6▲3345 18 ▲206 ▲1609 ▲117 ▲1164 ▲7368 ▲409
(注1)人件費:選手・チームスタッフ人件費
(注2)決算期は2006年12月~2007年3月のいずれかの月